USGenWeb Archives Illinois |
---|
Given Names | Surname | Text | Date of Birth | Date of Death | Photo | Second Pic |
Walenty | Antczak | "S.P./ Okoj Jego Duszy" | UR.24.Grud 1886 | UM.16.Lipca 1912 | 1001567 | |
Nellie (nee Macewicz) | Auron | "Mother" | 1850 | 1924 | 1001415 | |
Mary (nee Rzonca) | Babic | "Matka" | 1879 | 1959 | 1001563 | |
Frances | Balcerzak | "Tu spoczywa S.P. / Prosio zdrowas marya." | 08 Oct 1868 | 1-Feb-1956 | 1001517 | |
Stanislaw | Balcerzak | "Tu spoczywa S.P. / Prosio zdrowas marya." | Ur.28 Kwiet.1856 | Um.17 Grud. 1916 | 1001517 | |
Walter | Betczynski | 1916 | 1999 | 1001478 | ||
Stanislaw | Blaszak | "S.P." | UM 8.30.1925 | Liczac 26 Lat | 1001446 | |
Bertha (nee Marolewski) | Bogacki | 1894 | 1968 | 1001493 | ||
Pelagia | Budna | UR.2.20.1903 | UM.1.5.1918 | 1001472 | ||
Anthony | Budny | 1913 | 2001 | 1001472 | ||
Franciszek | Budny | UR.1.24.1901 | UM.7.20.1926 | 1001472 | ||
Franciszka | Budny | "Matka" | 1875 | 1929 | 1001472 | |
Jozef | Budny | "Ojciec" | 1874 | 1958 | 1001472 | |
KS. Franciszek | Byrgier | "S.P." Wyswiecony Kaplan 24 Czerwca 1892 [Blessed as a Priest Dec 24, 1892] | U. 15 Grudnia 1901, Prosi o modlitwe [died Dec 15, 1901, asks for prayers to be said for his soul] | 1001448 | 1001449 | |
Lucius | Ciucki | 1909 | 1952 | 1001494 | ||
Phil | Ciucki | "T SGT US Army Air Corps / World War II" | 9-Jun-1910 | 10-Aug-1992 | 1001495 | |
Jozefa | Danielewska | 1869 | 1940 | 1001486 | ||
Jakob | Danielewski | 1869 | 1958 | 1001487 | ||
Frances | Dombrowski | 1929 | 1001473 | |||
Joseph | Dombrowski | 1962 | 1001473 | |||
Adam | Drejas | 30 Apr 1862 | 5-Feb-1939 | 1001400 | ||
Josephine | Drejas | 8-Feb-1905 | 16-Nov-1924 | 1001400 | ||
Mary | Drejas | 15-Sep-1901 | 2-Nov-2004 | 1001400 | ||
Nell | Drejas | 19-Aug-1916 | 21-Sep-2002 | 1001401 | ||
Stan | Drejas | 5-Sep-1907 | 1-Jan-1984 | 1001401 | ||
Walter S. | Drewno | "Son & Brother" | 1923 | 1978 | 1001411 | |
Jozef | Dryja | 1864 | 1944 | 1001510 | 1001515 | |
Andrew | Florek | "Husband" | 1893 | 1981 | 1001500 | |
Frances | Florek | "Wife" | 1892 | 1977 | 1001499 | |
Therese | Gabzinski | 1932 | 1947 | 1001539 | ||
Karol | Gora | "Ojciec" | 1877 | 1955 | 1001511 | 1001515 |
Weronika | Gora | "Matka" | 1879 | 1957 | 1001512 | |
Gutgsell | [Inscription Illegible] | 1001447 | ||||
Joseph | Iwan | "Father" | 1894 | 1970 | 1001413 | |
Mary | Iwan | "Mother" | 1905 | 1963 | 1001414 | |
Milton J. | Iwan | 1923 | 1969 | 1001410 | ||
Stefania | Iwan | "Mother" | 1893 | 1933 | 1001412 | |
Jozef | Izydorek | 03 Mar 1852 | 24-Oct-1937 | 1001520 | ||
Maryanna | Izydorek | 08 Dec 1850 | ?? 1922 | 1001520 | ||
Pelagia | Januchowski | "Matka" | 1863 | 1945 | 1001445 | |
Wawrzyniec | Januchowski | "Ojciec" | 1832 | 1913 | 1001444 | |
Jan | Kieliszewska | 1849 | 1932 | 1001473 | ||
Marya | Kieliszewska | 1859 | 1926 | 1001473 | ||
Cecelia Sally | Kolanowski | 1919 | 1970 | 1001409 | ||
Steve | Kolanowski | 1917 | 1987 | 1001408 | ||
Gertrude M. | Kostka | "Daughter" | 1895 | 1969 | 1001477 | |
Estelle | Kozlowski | "Mother" | 1884 | 1945 | 1001456 | |
Joseph | Kozlowski | "Father" | 1880 | 1940 | 1001455 | |
Andrzej | Kracik | "Ojciec" | 1879 | 1931 | 1001514 | |
Maria | Kracik | "Matka" | 1886 | 1958 | 1001513 | |
Katarzyna | Lenard | 1855 | 1942 | 1001441 | ||
Lara | Lenard | "Wife" | 1876 | 1922 | 1001439 | |
Leon | Lenard | 1886 | 1968 | 1001441 | ||
M. | Lenard | 1001441 | ||||
Marcin | Lenard | 1844 | 1924 | 1001441 | ||
Robert | Lenard | "Husband" | 1874 | 1918 | 1001440 | |
Robert Leon | Lenard | 1938 | 1943 | 1001441 | 1001443 | |
Lenard | "M.D." [Family Stone] | 1001438 | ||||
Frances J. | Macewicz | 1887 | 1936 | 1001417 | ||
Joseph B. | Macewicz | "TSGT US Air Force / World War II" | 16-Jun-1916 | 31-Oct-1991 | 1001418 | |
Joseph W. | Macewicz | 1885 | 1972 | 1001416 | ||
Antonina | Maciejewska | 1874 | 1953 | 1001483 | ||
Tomasz | Maciejewski | 1868 | 1937 | 1001482 | ||
Edward | Mackiewicz | 11-Sep-1917 | 19-Dec-1932 | 1001400 | ||
John | Mackiewicz | 22-Nov-1914 | 1-Jan-1981 | 1001401 | ||
Joseph | Mackiewicz | 17 Mar 1885 | 1-Jun-1975 | 1001400 | ||
Margaret | Mackiewicz | 25 Sep 1892 | 9-Mar-1960 | 1001400 | ||
John | Majewski | "Father" | 1893 | 1964 | 1001463 | |
Leonard | Majewski | "Syn" | 1928 | 1935 | 1001461 | |
Martha | Majewski | "Mother" | 1894 | 1955 | 1001462 | |
Ludwika | Malak | 02 Feb 1894 | 16-Sep-40 | 1001529 | ||
Barbara | Malinowska | UR 4.14.1862 | UM.3.24.1926 | 1001471 | ||
Zofia | Malinowska | UR 5.14.1802 | UM.6.3.1912 | 1001471 | ||
Jan | Malinowski | UR.1.20.1860 | UM.3.10.1947 | 1001471 | ||
Julianna | Marolewska | 1871 | 1941 | 1001492 | ||
Ksawery | Marolewski | 1866 | 1906 | 1001491 | ||
Jan | Melerowski | "Ojciec" | 1884 | 1918 | 1001457 | |
Lorraine (nee Wyzlic) | Meyer | 19-Apr-1924 | 10-Nov-1992 | 1001529 | ||
Katarzyna | Micas | "Tu spoczywa W Bogu / S.P. / Prosio zdrowas marya." | 1853 | 11-Apr-1905 | 1001533 | 1001534 |
Jan | Migas | "Tu spoczywa W Bogu / S.P. / Prosio zdrowas marya." | UR.13 Stycz 1855 | UM.25 Maja 1911 | 1001533 | 1001534 |
Jozefa | Mikulska | "S.P." | UR.19 Marca 1855 | UM. 21 Maja 1917 | 1001496 | |
Frank H. | Mish | 1870 | 1943 | 1001475 | ||
Thelma | Mish | 1879 | 1939 | 1001474 | ||
Jerome J. | Mroczkowski | "Father" | 1914 | 1969 | 1001476 | |
Zofia | Nalezna | "Zona" | 1882 | 1934 | 1001484 | |
Tomasz | Nalezny | "Maz" | 1883 | 1934 | 1001485 | |
Edward | Nowicki | 1906 | 1918 | 1001468 | ||
John | Nowicki | 1887 | 1962 | 1001470 | ||
Waleria | Nowicki | 1880 | 1980 | 1001469 | ||
Marya | Pik | "Siostra" | 1891 | 1918 | 1001460 | |
Antonina | Pisarek | "Matka" | 1862 | 1941 | 1001503 | |
Jozef | Pisarek | "S.P." | UR.26.Sierp.1888 | UM.8.Kwiet.1912 | 1001505 | |
Stefan | Pisarek | 1001504 | ||||
Ceza | Pozojevich | "Husband" | 1882 | 1924 | 1001423 | |
Emilia | Pozojevich | "Wife" | 1889 | 1947 | 1001420 | |
Ivan | Pozojevich | 1878 | 1933 | 1001421 | ||
Mary | Pozojevich | 1877 | 19?? | 1001422 | ||
Pozojevich | [Family Stone] | 1001419 | ||||
Allie | Pruchniewski | "Syn" | 1918 | 1982 | 1001544 | |
Edmund | Pruchniewski | "Father" | 1901 | 1958 | 1001543 | |
Nasz | Pruchniewski | Ojciec | 1859 | 1925 | 1001540 | |
Roman | Pruchniewski | 1904 | 1925 | 1001541 | ||
Pruchniewski | [Family Stone] | 1001542 | ||||
Josef | Puchalski | "Tu spoczywa" | UR.1.Lisro 1882 | UM.23.Cze.1912 | 1001551 | 1001553 |
Karol | Rewers | "Prosi O Zorowas / Marya." | UR. 1. Listo.1873 | UM.21.Sierp.1912 | 1001501 | |
Antoinette | Richwalski | "Mother" | 1906 | 1967 | 1001555 | |
Paul | Richwalski | "Father" | 1907 | 1968 | 1001556 | |
Mary | Romanowski | "Mother" | 1865 | 1944 | 1001559 | |
Jan | Rozynek | 11.Grud.1876 | 9. Lipca 1967 | 1001526 | 1001527 | |
Jozefa | Rozynek | 18.Marca. 1905 | 25 Wrzes 1907 | 1001528 | ||
Weronika | Rychwalska | "Matka" | 1867 | 1958 | 1001557 | |
Jan | Rychwalski | "Ojciec" | 1864 | 1947 | 1001558 | |
Bernice | Rzonca | "Corka" | 1918 | 1942 | 1001561 | |
Edward J. | Rzonca | "Syn" | 1915 | 1989 | 1001562 | |
Jozef | Rzonca | "Ojciec" | 1875 | 1918 | 1001564 | |
Roma | Sadowski | "Daughter" | 1914 | 1939 | 1001560 | |
Jan | Salamowicz | 1868 | 1946 | 1001548 | ||
Julianna | Salamowicz | 1879 | 1938 | 1001547 | ||
Fred J. | Salmon | 1915 | 1948 | 1001549 | ||
Julie Anne | Salmon | 1001550 | ||||
Alexander J. | Sikorski | "Illinois / S1 USNR / World War II" | 1-Sep-1921 | 18-Oct-1969 | 1001490 | |
Franciszek A. | Sikorski | 1895 | 1943 | 1001488 | ||
Maryanna | Sikorski | 1896 | 1934 | 1001489 | ||
Alfred P. | Siuda | "Son" | 1918 | 1984 | 1001454 | |
Frank H. | Siuda | "Father" | 1896 | 1963 | 1001452 | |
Isabell G. | Siuda | "Mother" | 1895 | 1949 | 1001453 | |
Katarzyna | Siuda | "S.P." | 15-Jun-1924 | Liczac 63 Lat | 1001450 | |
Michal | Siuda | "S.P." | 7-May-1928 | Liczac 72 Lat | 1001450 | |
Alexander E. | Skiba | "Husband" | 1896 | 1972 | 1001432 | |
Cecylia | Skiba | "Daughter" | 1899 | 1903 | 1001436 | |
Helen | Skiba | "Daughter" | 1896 | 1969 | 1001435 | |
Sylvia T. | Skiba | "Wife" | 1914 | 1995 | 1001431 | |
Tillie | Skiba | "Wife" | 1884 | 1943 | 1001433 | |
Vincent A. | Skiba | "US Army / Korea" | 28-Jan-1933 | 10-Feb-1997 | 1001437 | |
Wincenty | Skiba | "Husband" | 1872 | 1924 | 1001434 | |
Skiba | [Family Stone] | 1001430 | ||||
Aniela | Sleczka | "Matka" | 1882 | 1939 | 1001480 | |
Franciszek | Sleczka | "Ojciec" | 1875 | 1930 | 1001481 | |
Smieiek | [Family Stone] | 1001424 | ||||
Antoni | Smiejek | "Ojciec" | 1882 | 1956 | 1001426 | |
Josephine M. | Smiejek | "Wife" | 1910 | 1989 | 1001427 | |
Olympia | Smiejek | "Corka" | 1922 | 1940 | 1001429 | |
Stanley J. | Smiejek | "Husband" | 1907 | 2000 | 1001427 | |
Wanda | Smiejek | "Corka" | 1914 | 1928 | 1001428 | |
Rozalia | Sredzinska | "Matka" | 1857 | 1921 | 1001458 | |
Michal | Sredzinski | "Ojciec" | 1856 | 1925 | 1001459 | |
Lottie | Sucharski | 1907 | 1979 | 1001472 | ||
Anthony | Swierski | "Son" | 1950 | 1001507 | ||
Rozalja | Swierski | 1857 | 1947 | 1001508 | ||
Walenty | Swierski | 1857 | 1928 | 1001509 | ||
Swierski | [Family Stone] | 1001506 | ||||
Jozef | Sypniewski | "Ojciec" | UR.17.Stycz.1857 | UM.24.Grud.1946 | 1001516 | |
Jozefa | Sypniewski | "Matka" | UR.24.Grud.1857 | UM.26.Grud.1924 | 1001516 | |
Alex T. | Szafarczyk | "Father" | 1891 | 1950 | 1001553 | |
Anna M. | Szafarczyk | "Mother" | 1893 | 1967 | 1001554 | |
Florence | Szewczykowski | 1916 | 1946 | 1001518 | ||
Eleanor | Szromba | "Mother" | 1882 | 1936 | 1001536 | |
Frank | Szromba | "Father" | 1869 | 1951 | 1001538 | |
Francixzek | Torzewski | 1874 | 1922 | 1001566 | ||
Jozefa | Torzewski | 1880 | 1937 | 1001565 | ||
Agnieszka | Trojanowski | 1001546 | ||||
Pearl | Trojanowski | "Wife" | 1887 | 1977 | 1001466 | |
Stanley J. | Trojanowski | "Husband" | 1884 | 1959 | 1001465 | |
Tomasz | Trojanowski | 1001545 | ||||
Andrzej | Wiechecki | "s.P. / Prosi o Zdrowas. Marya." | UM.4 Lipca 1915 | Liczac 30 Lat | 1001535 | |
Maryanna | Wieczorkowski | "Mother" | 1852 | 1912 | 1001467 | |
Michal | Wisniewski | [Inscription Illegible] | 1001464 | |||
Emil | Wyzlic | 30 Apr 1887 | 20-Oct-1923 | 1001522 | ||
John | Wyzlic | 26 Jun 1860 | 22-Mar-1908 | 1001522 | ||
Jozef A. | Wyzlic | 13-Mar-1900 | 19-Jan-1953 | 1001529 | ||
Kathryn | Wyzlic | 01 Jun 1866 | 26-Apr-1940 | 1001522 | ||
Sophia | Wyzlic | 24 Dec 1885 | 18-Oct-1984 | 1001522 | ||
Frank H. | Zacharias | "Father" | 1860 | 1918 | 1001498 | |
Stella | Zacharias | "Mother" | 1872 | 1963 | 1001497 | |
Leckada W. | Zelasko | 01 Jan 1892 | 27-Apr-1948 | 1001530 | ||
William F. | Zelasko | 03 Apr 1887 | 10-Jul-1973 | 1001530 | ||
Szgzepan | Zmudzinski | "Tu spoczywa S.P. / Prosio zdrowas Marya." | Ur.sie dnia 26 Grud 1855 | Um.dnia 27 Stycz. 1910 | 1001519 | |
Edward F. | Zurek | 1916 | 1960 | 1001479 |
Copyright © 1997-
USGenWeb Archives Project. All rights reserved.